TIROL TALENTE CUP

6AL140, Slalom, 16.02.2013, Kitzbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U08 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 605404196 2005 37,48 37,48 0,00
2 7 608900720 2005 37,55 37,55 0,07
3 3 606013813 2005 37,85 37,85 0,37
4 9 611700347 2005 38,22 38,22 0,74
5 4 609000427 2005 41,57 41,57 4,09
6 6 606010048 2005 41,63 41,63 4,15
7 5 612100844 2005 41,80 41,80 4,32
8 2 609000422 2005 43,06 43,06 5,58
NAS 8 605801923 2005 NAS
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U09 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 625500505 2004 35,06 35,06 0,00
2 19 625500500 2004 35,35 35,35 0,29
3 22 603500766 2004 36,44 36,44 1,38
4 11 611600434 2004 36,48 36,48 1,42
5 21 611700323 2004 37,03 37,03 1,97
6 16 621800127 2004 37,18 37,18 2,12
7 10 605301156 2004 37,49 37,49 2,43
8 20 632300217 2004 37,92 37,92 2,86
9 23 621700252 2004 38,74 38,74 3,68
10 17 605801835 2004 38,82 38,82 3,76
11 14 603500725 2004 39,07 39,07 4,01
12 190 609000421 2004 39,14 39,14 4,08
13 12 609901074 2004 40,44 40,44 5,38
14 18 611100448 2004 41,13 41,13 6,07
15 15 617101768 2004 41,86 41,86 6,80
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 621300522 2003 34,25 34,25 0,00
2 25 623700302 2003 35,19 35,19 0,94
3 36 605301126 2003 35,79 35,79 1,54
4 24 611500206 2003 36,13 36,13 1,88
5 28 620100195 2003 36,93 36,93 2,68
6 26 631800102 2003 37,03 37,03 2,78
7 37 606013698 2003 37,14 37,14 2,89
8 30 609901051 2003 37,33 37,33 3,08
9 34 609600352 2003 37,55 37,55 3,30
10 35 611100426 2003 38,29 38,29 4,04
11 27 605301220 2003 38,49 38,49 4,24
12 31 617101682 2003 39,36 39,36 5,11
13 40 608900728 2003 39,57 39,57 5,32
14 38 611700344 2003 40,21 40,21 5,96
15 32 632300213 2003 42,39 42,39 8,14
16 33 617101701 2003 43,78 43,78 9,53
NAS 39 606012220 2003 NAS
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 600200657 2002 33,73 33,73 0,00
2 46 630000086 2002 34,21 34,21 0,48
3 45 609901038 2002 34,55 34,55 0,82
4 44 606014229 2002 34,56 34,56 0,83
5 41 609900987 2002 34,61 34,61 0,88
6 54 609000397 2002 34,73 34,73 1,00
7 42 606500161 2002 34,74 34,74 1,01
8 58 611600426 2002 34,77 34,77 1,04
9 55 623600511 2002 35,15 35,15 1,42
10 51 606010099 2002 35,53 35,53 1,80
11 49 611700334 2002 35,96 35,96 2,23
12 57 611500207 2002 36,01 36,01 2,28
13 48 605801798 2002 36,13 36,13 2,40
14 47 611100457 2002 36,66 36,66 2,93
15 52 606012205 2002 37,17 37,17 3,44
16 50 600509292 2002 38,32 38,32 4,59
17 43 606011231 2002 38,51 38,51 4,78
NAS 56 603500763 2002 NAS
18 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 206 606800595 2001 37,01(37,38) 37,01 0,00
2 226 620400166 2001 37,43(37,61) 37,43 0,42
3 202 609901037 2001 38,46(41,07) 38,46 1,45
4 201 607400628 2001 38,93(43,80) 38,93 1,92
5 205 612100636 2001 38,96(40,59) 38,96 1,95
6 229 613100253 2001 39,06 39,06 2,05
7 220 601300960 2001 39,27(39,34) 39,27 2,26
8 207 611600422 2001 39,29(40,13) 39,29 2,28
9 232 625500471 2001 (40,78)39,31 39,31 2,30
10 204 611700291 2001 39,50(40,23) 39,50 2,49
11 217 629800240 2001 39,51 39,51 2,50
12 215 604801722 2001 39,54(39,83) 39,54 2,53
12 203 601300961 2001 39,54(40,33) 39,54 2,53
14 212 618003830 2001 (40,18)39,67 39,67 2,66
15 231 609600351 2001 (41,91)40,00 40,00 2,99
16 230 606500167 2001 (41,15)40,22 40,22 3,21
17 211 608900711 2001 40,48 40,48 3,47
18 228 632300195 2001 40,55 40,55 3,54
19 208 606010011 2001 40,59(41,39) 40,59 3,58
20 219 611700333 2001 (41,31)40,69 40,69 3,68
21 218 609000420 2001 41,10(42,65) 41,10 4,09
22 233 621800128 2001 41,13(42,09) 41,13 4,12
23 216 607400591 2001 41,19(41,50) 41,19 4,18
24 227 613200805 2001 41,56(41,99) 41,56 4,55
25 213 621600344 2001 41,73(41,95) 41,73 4,72
26 209 605801997 2001 42,63 42,63 5,62
27 210 609000423 2001 43,36 43,36 6,35
28 221 605801898 2001 (44,84)43,52 43,52 6,51
29 224 623001633 2001 (46,00)43,98 43,98 6,97
30 214 605801694 2001 (45,37)44,64 44,64 7,63
NAS 225 611700297 2001 NAS
NAS 223 628100868 2001 NAS
DIS 222 611700319 2001 DIS
33 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U08 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 64 609000430 2005 38,04 38,04 0,00
2 59 605801881 2005 38,40 38,40 0,36
3 61 608000744 2005 39,14 39,14 1,10
4 60 621600346 2005 39,70 39,70 1,66
5 65 615300521 2005 39,79 39,79 1,75
6 66 611600441 2005 40,10 40,10 2,06
7 62 611100456 2005 40,38 40,38 2,34
8 63 621800139 2005 41,57 41,57 3,53
8 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U09 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 623600542 2004 34,71 34,71 0,00
2 78 609300865 2004 35,91 35,91 1,20
3 86 621700336 2004 36,18 36,18 1,47
4 81 621600366 2004 36,30 36,30 1,59
5 77 611700324 2004 36,41 36,41 1,70
6 70 606101570 2004 36,49 36,49 1,78
7 84 631400166 2004 36,54 36,54 1,83
8 88 619800199 2004 37,06 37,06 2,35
9 83 603500759 2004 37,66 37,66 2,95
10 72 611800711 2004 37,71 37,71 3,00
11 68 610700280 2004 37,85 37,85 3,14
12 76 631400167 2004 38,31 38,31 3,60
12 75 611500233 2004 38,31 38,31 3,60
14 73 607400629 2004 38,76 38,76 4,05
15 87 632300210 2004 39,12 39,12 4,41
16 79 623001628 2004 39,93 39,93 5,22
17 80 623001630 2004 40,13 40,13 5,42
18 91 606011301 2004 40,90 40,90 6,19
19 82 606009740 2004 41,04 41,04 6,33
20 71 621600378 2004 41,18 41,18 6,47
21 69 609000429 2004 41,25 41,25 6,54
22 89 605801925 2004 44,91 44,91 10,20
NAS 92 606306453 2004 NAS
NAS 90 605801941 2004 NAS
NAS 85 607900802 2004 NAS
NAS 67 623001635 2004 NAS
26 Athleten
 
39 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 618003765 2003 33,57 33,57 0,00
2 125 611600436 2003 33,75 33,75 0,18
3 111 606008937 2003 33,86 33,86 0,29
4 103 616100130 2003 34,15 34,15 0,58
5 95 619800194 2003 35,09 35,09 1,52
6 104 611700325 2003 35,70 35,70 2,13
7 117 605301200 2003 35,86 35,86 2,29
8 131 621600372 2003 35,98 35,98 2,41
9 106 614300348 2003 36,05 36,05 2,48
10 108 605801880 2003 36,25 36,25 2,68
11 119 619800200 2003 36,33 36,33 2,76
12 94 612100832 2003 36,40 36,40 2,83
13 130 609000413 2003 36,42 36,42 2,85
14 115 611100436 2003 36,49 36,49 2,92
15 110 623001637 2003 36,62 36,62 3,05
16 99 619800196 2003 36,77 36,77 3,20
17 120 621600351 2003 36,83 36,83 3,26
18 127 611700330 2003 36,84 36,84 3,27
19 112 611500222 2003 37,08 37,08 3,51
20 113 600100838 2003 37,11 37,11 3,54
21 122 611100458 2003 37,28 37,28 3,71
22 105 621800134 2003 37,32 37,32 3,75
23 114 608700666 2003 37,48 37,48 3,91
24 101 618003995 2003 37,55 37,55 3,98
25 98 606101630
STEINDL Daniel
2003 37,82 37,82 4,25
26 96 621600377 2003 37,96 37,96 4,39
27 107 606011881 2003 39,04 39,04 5,47
28 109 606008173 2003 39,40 39,40 5,83
29 102 617101744 2003 40,02 40,02 6,45
30 128 605801992 2003 40,17 40,17 6,60
31 124 631400155 2003 40,20 40,20 6,63
32 129 618003831 2003 40,44 40,44 6,87
33 126 623001629 2003 40,81 40,81 7,24
34 123 609901095 2003 42,67 42,67 9,10
35 121 605802007 2003 45,60 45,60 12,03
NAS 118 606012784 2003 NAS
NAS 116 600200677 2003 NAS
NAS 97 611100433 2003 NAS
NAS 93 606012470 2003 NAS
39 Athleten
 
43 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 625900155 2002 33,03 33,03 0,00
2 154 611700308 2002 33,19 33,19 0,16
3 141 606007332 2002 33,34 33,34 0,31
4 164 610200488 2002 33,54 33,54 0,51
5 142 617101680 2002 33,90 33,90 0,87
6 148 615300497 2002 33,95 33,95 0,92
7 172 606500162 2002 34,02 34,02 0,99
8 170 607400568 2002 34,06 34,06 1,03
9 166 605500307 2002 34,15 34,15 1,12
10 145 620400178 2002 34,20 34,20 1,17
10 132 606800574 2002 34,20 34,20 1,17
12 156 618003717 2002 34,56 34,56 1,53
13 159 618003433 2002 34,67 34,67 1,64
14 139 611100419 2002 35,07 35,07 2,04
15 167 603500835 2002 35,19 35,19 2,16
16 160 611700345 2002 35,26 35,26 2,23
17 140 607000610 2002 35,30 35,30 2,27
18 171 632300205 2002 35,34 35,34 2,31
19 134 600508995 2002 35,51 35,51 2,48
20 155 609900874 2002 35,61 35,61 2,58
21 174 608900729 2002 35,65 35,65 2,62
22 149 600509025 2002 35,81 35,81 2,78
23 158 616400626 2002 35,97 35,97 2,94
24 161 611700305 2002 36,10 36,10 3,07
25 157 621700243 2002 36,22 36,22 3,19
26 143 621600342 2002 36,24 36,24 3,21
27 173 617101724 2002 36,49 36,49 3,46
27 169 611700346 2002 36,49 36,49 3,46
29 138 607900750 2002 36,53 36,53 3,50
30 144 600509286 2002 36,64 36,64 3,61
31 146 606011915 2002 36,99 36,99 3,96
32 133 605404197 2002 37,09 37,09 4,06
33 153 625500498 2002 37,22 37,22 4,19
34 168 632300194 2002 37,56 37,56 4,53
35 150 623001634 2002 37,85 37,85 4,82
36 135 606012995 2002 37,99 37,99 4,96
37 151 606011655 2002 38,63 38,63 5,60
38 152 611700331 2002 38,77 38,77 5,74
39 136 605301127 2002 39,27 39,27 6,24
40 165 605801454 2002 39,39 39,39 6,36
40 147 611700337 2002 39,39 39,39 6,36
42 162 605802003 2002 39,74 39,74 6,71
NAS 163 606500194 2002 NAS
43 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 234 626900237 2001 35,86(37,57) 35,86 0,00
2 251 618003664 2001 (39,24)37,74 37,74 1,88
3 260 625500470 2001 37,94 37,94 2,08
4 252 621700225 2001 37,98 37,98 2,12
5 254 606009166 2001 (1:06,84)38,25 38,25 2,39
6 248 609300836 2001 38,58(38,76) 38,58 2,72
7 243 612100828 2001 38,74(42,05) 38,74 2,88
8 236 606010200 2001 38,83 38,83 2,97
9 241 624000099
PARGGER Tobias
2001 39,02 39,02 3,16
10 247 603500758 2001 (39,47)39,24 39,24 3,38
11 259 607400569 2001 (40,64)39,36 39,36 3,50
12 240 607900726 2001 (40,31)39,49 39,49 3,63
13 253 611100408 2001 39,51(39,82) 39,51 3,65
13 249 621800117 2001 39,51(39,58) 39,51 3,65
15 257 614300349 2001 (41,00)39,57 39,57 3,71
16 261 606101629
STEINDL Tobias
2001 (39,94)39,76 39,76 3,90
17 256 606010525 2001 (40,13)40,00 40,00 4,14
18 258 618003770 2001 40,46(42,61) 40,46 4,60
19 245 621700238 2001 (41,13)40,61 40,61 4,75
20 238 621600343 2001 40,84 40,84 4,98
21 250 609901001 2001 (41,48)41,28 41,28 5,42
22 235 608900737 2001 41,81 41,81 5,95
23 242 607900819 2001 (42,46)42,37 42,37 6,51
24 244 630600087 2001 (44,17)42,84 42,84 6,98
25 237 611600435 2001 44,70(45,22) 44,70 8,84
26 246 606013572 2001 49,27 49,27 13,41
NAS 255 618003689 2001 NAS
NAS 239 607400594 2001 NAS
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production