TIROL TALENTE CUP

6AL140, Slalom, 16.02.2013, Kitzbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
92 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 600200657 2002 33,73 33,73 0,00
2 46 630000086 2002 34,21 34,21 0,48
3 29 621300522 2003 34,25 34,25 0,52
4 45 609901038 2002 34,55 34,55 0,82
5 44 606014229 2002 34,56 34,56 0,83
6 41 609900987 2002 34,61 34,61 0,88
7 54 609000397 2002 34,73 34,73 1,00
8 42 606500161 2002 34,74 34,74 1,01
9 58 611600426 2002 34,77 34,77 1,04
10 13 625500505 2004 35,06 35,06 1,33
11 55 623600511 2002 35,15 35,15 1,42
12 25 623700302 2003 35,19 35,19 1,46
13 19 625500500 2004 35,35 35,35 1,62
14 51 606010099 2002 35,53 35,53 1,80
15 36 605301126 2003 35,79 35,79 2,06
16 49 611700334 2002 35,96 35,96 2,23
17 57 611500207 2002 36,01 36,01 2,28
18 48 605801798 2002 36,13 36,13 2,40
18 24 611500206 2003 36,13 36,13 2,40
20 22 603500766 2004 36,44 36,44 2,71
21 11 611600434 2004 36,48 36,48 2,75
22 47 611100457 2002 36,66 36,66 2,93
23 28 620100195 2003 36,93 36,93 3,20
24 206 606800595 2001 37,01(37,38) 37,01 3,28
25 26 631800102 2003 37,03 37,03 3,30
25 21 611700323 2004 37,03 37,03 3,30
27 37 606013698 2003 37,14 37,14 3,41
28 52 606012205 2002 37,17 37,17 3,44
29 16 621800127 2004 37,18 37,18 3,45
30 30 609901051 2003 37,33 37,33 3,60
31 226 620400166 2001 37,43(37,61) 37,43 3,70
32 1 605404196 2005 37,48 37,48 3,75
33 10 605301156 2004 37,49 37,49 3,76
34 34 609600352 2003 37,55 37,55 3,82
34 7 608900720 2005 37,55 37,55 3,82
36 3 606013813 2005 37,85 37,85 4,12
37 20 632300217 2004 37,92 37,92 4,19
38 9 611700347 2005 38,22 38,22 4,49
39 35 611100426 2003 38,29 38,29 4,56
40 50 600509292 2002 38,32 38,32 4,59
41 202 609901037 2001 38,46(41,07) 38,46 4,73
42 27 605301220 2003 38,49 38,49 4,76
43 43 606011231 2002 38,51 38,51 4,78
44 23 621700252 2004 38,74 38,74 5,01
45 17 605801835 2004 38,82 38,82 5,09
46 201 607400628 2001 38,93(43,80) 38,93 5,20
47 205 612100636 2001 38,96(40,59) 38,96 5,23
48 229 613100253 2001 39,06 39,06 5,33
49 14 603500725 2004 39,07 39,07 5,34
50 190 609000421 2004 39,14 39,14 5,41
51 220 601300960 2001 39,27(39,34) 39,27 5,54
52 207 611600422 2001 39,29(40,13) 39,29 5,56
53 232 625500471 2001 (40,78)39,31 39,31 5,58
54 31 617101682 2003 39,36 39,36 5,63
55 204 611700291 2001 39,50(40,23) 39,50 5,77
56 217 629800240 2001 39,51 39,51 5,78
57 215 604801722 2001 39,54(39,83) 39,54 5,81
57 203 601300961 2001 39,54(40,33) 39,54 5,81
59 40 608900728 2003 39,57 39,57 5,84
60 212 618003830 2001 (40,18)39,67 39,67 5,94
61 231 609600351 2001 (41,91)40,00 40,00 6,27
62 38 611700344 2003 40,21 40,21 6,48
63 230 606500167 2001 (41,15)40,22 40,22 6,49
64 12 609901074 2004 40,44 40,44 6,71
65 211 608900711 2001 40,48 40,48 6,75
66 228 632300195 2001 40,55 40,55 6,82
67 208 606010011 2001 40,59(41,39) 40,59 6,86
68 219 611700333 2001 (41,31)40,69 40,69 6,96
69 218 609000420 2001 41,10(42,65) 41,10 7,37
70 233 621800128 2001 41,13(42,09) 41,13 7,40
70 18 611100448 2004 41,13 41,13 7,40
72 216 607400591 2001 41,19(41,50) 41,19 7,46
73 227 613200805 2001 41,56(41,99) 41,56 7,83
74 4 609000427 2005 41,57 41,57 7,84
75 6 606010048 2005 41,63 41,63 7,90
76 213 621600344 2001 41,73(41,95) 41,73 8,00
77 5 612100844 2005 41,80 41,80 8,07
78 15 617101768 2004 41,86 41,86 8,13
79 32 632300213 2003 42,39 42,39 8,66
80 209 605801997 2001 42,63 42,63 8,90
81 2 609000422 2005 43,06 43,06 9,33
82 210 609000423 2001 43,36 43,36 9,63
83 221 605801898 2001 (44,84)43,52 43,52 9,79
84 33 617101701 2003 43,78 43,78 10,05
85 224 623001633 2001 (46,00)43,98 43,98 10,25
86 214 605801694 2001 (45,37)44,64 44,64 10,91
NAS 225 611700297 2001 NAS
NAS 223 628100868 2001 NAS
NAS 56 603500763 2002 NAS
NAS 39 606012220 2003 NAS
NAS 8 605801923 2005 NAS
DIS 222 611700319 2001 DIS
92 Athleten
 
144 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 625900155 2002 33,03 33,03 0,00
2 154 611700308 2002 33,19 33,19 0,16
3 141 606007332 2002 33,34 33,34 0,31
4 164 610200488 2002 33,54 33,54 0,51
5 100 618003765 2003 33,57 33,57 0,54
6 125 611600436 2003 33,75 33,75 0,72
7 111 606008937 2003 33,86 33,86 0,83
8 142 617101680 2002 33,90 33,90 0,87
9 148 615300497 2002 33,95 33,95 0,92
10 172 606500162 2002 34,02 34,02 0,99
11 170 607400568 2002 34,06 34,06 1,03
12 166 605500307 2002 34,15 34,15 1,12
12 103 616100130 2003 34,15 34,15 1,12
14 145 620400178 2002 34,20 34,20 1,17
14 132 606800574 2002 34,20 34,20 1,17
16 156 618003717 2002 34,56 34,56 1,53
17 159 618003433 2002 34,67 34,67 1,64
18 74 623600542 2004 34,71 34,71 1,68
19 139 611100419 2002 35,07 35,07 2,04
20 95 619800194 2003 35,09 35,09 2,06
21 167 603500835 2002 35,19 35,19 2,16
22 160 611700345 2002 35,26 35,26 2,23
23 140 607000610 2002 35,30 35,30 2,27
24 171 632300205 2002 35,34 35,34 2,31
25 134 600508995 2002 35,51 35,51 2,48
26 155 609900874 2002 35,61 35,61 2,58
27 174 608900729 2002 35,65 35,65 2,62
28 104 611700325 2003 35,70 35,70 2,67
29 149 600509025 2002 35,81 35,81 2,78
30 234 626900237 2001 35,86(37,57) 35,86 2,83
30 117 605301200 2003 35,86 35,86 2,83
32 78 609300865 2004 35,91 35,91 2,88
33 158 616400626 2002 35,97 35,97 2,94
34 131 621600372 2003 35,98 35,98 2,95
35 106 614300348 2003 36,05 36,05 3,02
36 161 611700305 2002 36,10 36,10 3,07
37 86 621700336 2004 36,18 36,18 3,15
38 157 621700243 2002 36,22 36,22 3,19
39 143 621600342 2002 36,24 36,24 3,21
40 108 605801880 2003 36,25 36,25 3,22
41 81 621600366 2004 36,30 36,30 3,27
42 119 619800200 2003 36,33 36,33 3,30
43 94 612100832 2003 36,40 36,40 3,37
44 77 611700324 2004 36,41 36,41 3,38
45 130 609000413 2003 36,42 36,42 3,39
46 173 617101724 2002 36,49 36,49 3,46
46 169 611700346 2002 36,49 36,49 3,46
46 115 611100436 2003 36,49 36,49 3,46
46 70 606101570 2004 36,49 36,49 3,46
50 138 607900750 2002 36,53 36,53 3,50
51 84 631400166 2004 36,54 36,54 3,51
52 110 623001637 2003 36,62 36,62 3,59
53 144 600509286 2002 36,64 36,64 3,61
54 99 619800196 2003 36,77 36,77 3,74
55 120 621600351 2003 36,83 36,83 3,80
56 127 611700330 2003 36,84 36,84 3,81
57 146 606011915 2002 36,99 36,99 3,96
58 88 619800199 2004 37,06 37,06 4,03
59 112 611500222 2003 37,08 37,08 4,05
60 133 605404197 2002 37,09 37,09 4,06
61 113 600100838 2003 37,11 37,11 4,08
62 153 625500498 2002 37,22 37,22 4,19
63 122 611100458 2003 37,28 37,28 4,25
64 105 621800134 2003 37,32 37,32 4,29
65 114 608700666 2003 37,48 37,48 4,45
66 101 618003995 2003 37,55 37,55 4,52
67 168 632300194 2002 37,56 37,56 4,53
68 83 603500759 2004 37,66 37,66 4,63
69 72 611800711 2004 37,71 37,71 4,68
70 251 618003664 2001 (39,24)37,74 37,74 4,71
71 98 606101630
STEINDL Daniel
2003 37,82 37,82 4,79
72 150 623001634 2002 37,85 37,85 4,82
72 68 610700280 2004 37,85 37,85 4,82
74 260 625500470 2001 37,94 37,94 4,91
75 96 621600377 2003 37,96 37,96 4,93
76 252 621700225 2001 37,98 37,98 4,95
77 135 606012995 2002 37,99 37,99 4,96
78 64 609000430 2005 38,04 38,04 5,01
79 254 606009166 2001 (1:06,84)38,25 38,25 5,22
80 76 631400167 2004 38,31 38,31 5,28
80 75 611500233 2004 38,31 38,31 5,28
82 59 605801881 2005 38,40 38,40 5,37
83 248 609300836 2001 38,58(38,76) 38,58 5,55
84 151 606011655 2002 38,63 38,63 5,60
85 243 612100828 2001 38,74(42,05) 38,74 5,71
86 73 607400629 2004 38,76 38,76 5,73
87 152 611700331 2002 38,77 38,77 5,74
88 236 606010200 2001 38,83 38,83 5,80
89 241 624000099
PARGGER Tobias
2001 39,02 39,02 5,99
90 107 606011881 2003 39,04 39,04 6,01
91 87 632300210 2004 39,12 39,12 6,09
92 61 608000744 2005 39,14 39,14 6,11
93 247 603500758 2001 (39,47)39,24 39,24 6,21
94 136 605301127 2002 39,27 39,27 6,24
95 259 607400569 2001 (40,64)39,36 39,36 6,33
96 165 605801454 2002 39,39 39,39 6,36
96 147 611700337 2002 39,39 39,39 6,36
98 109 606008173 2003 39,40 39,40 6,37
99 240 607900726 2001 (40,31)39,49 39,49 6,46
100 253 611100408 2001 39,51(39,82) 39,51 6,48
100 249 621800117 2001 39,51(39,58) 39,51 6,48
102 257 614300349 2001 (41,00)39,57 39,57 6,54
103 60 621600346 2005 39,70 39,70 6,67
104 162 605802003 2002 39,74 39,74 6,71
105 261 606101629
STEINDL Tobias
2001 (39,94)39,76 39,76 6,73
106 65 615300521 2005 39,79 39,79 6,76
107 79 623001628 2004 39,93 39,93 6,90
108 256 606010525 2001 (40,13)40,00 40,00 6,97
109 102 617101744 2003 40,02 40,02 6,99
110 66 611600441 2005 40,10 40,10 7,07
111 80 623001630 2004 40,13 40,13 7,10
112 128 605801992 2003 40,17 40,17 7,14
113 124 631400155 2003 40,20 40,20 7,17
114 62 611100456 2005 40,38 40,38 7,35
115 129 618003831 2003 40,44 40,44 7,41
116 258 618003770 2001 40,46(42,61) 40,46 7,43
117 245 621700238 2001 (41,13)40,61 40,61 7,58
118 126 623001629 2003 40,81 40,81 7,78
119 238 621600343 2001 40,84 40,84 7,81
120 91 606011301 2004 40,90 40,90 7,87
121 82 606009740 2004 41,04 41,04 8,01
122 71 621600378 2004 41,18 41,18 8,15
123 69 609000429 2004 41,25 41,25 8,22
124 250 609901001 2001 (41,48)41,28 41,28 8,25
125 63 621800139 2005 41,57 41,57 8,54
126 235 608900737 2001 41,81 41,81 8,78
127 242 607900819 2001 (42,46)42,37 42,37 9,34
128 123 609901095 2003 42,67 42,67 9,64
129 244 630600087 2001 (44,17)42,84 42,84 9,81
130 237 611600435 2001 44,70(45,22) 44,70 11,67
131 89 605801925 2004 44,91 44,91 11,88
132 121 605802007 2003 45,60 45,60 12,57
133 246 606013572 2001 49,27 49,27 16,24
NAS 255 618003689 2001 NAS
NAS 239 607400594 2001 NAS
NAS 163 606500194 2002 NAS
NAS 118 606012784 2003 NAS
NAS 116 600200677 2003 NAS
NAS 97 611100433 2003 NAS
NAS 93 606012470 2003 NAS
NAS 92 606306453 2004 NAS
NAS 90 605801941 2004 NAS
NAS 85 607900802 2004 NAS
NAS 67 623001635 2004 NAS
144 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production